Satellites
AMC 1 at 103.0°W Channels List Frequency 2021
AMC 1 at 103.0°W Channels List Frequency 2021
AMC 1 at 103.0°W
Channel | Satellite | Position | Frequency | Band | SR/FEC | Encryption |
---|---|---|---|---|---|---|
Americas Auction Network | AMC 1 | Position: 103.0°W | Frequency: 3920 H | (C band) | 3140 5/6 | |
Antenna 1 Satellite | AMC 1 | Position: 103.0°W | Frequency: 3740 V | (C band) | 29270 7/8 | |
Comcast Network | AMC 1 | Position: 103.0°W | Frequency: 3940 V | (C band) | 29270 7/8 | |
Comcast Sports Net California | AMC 1 | Position: 103.0°W | Frequency: 3940 V | (C band) | 29270 7/8 | Digicipher 2 |
CTN | AMC 1 | Position: 103.0°W | Frequency: 3924 H | (C band) | 2734 5/6 | |
CTN | AMC 1 | Position: 103.0°W | Frequency: 3934 H | (C band) | 6617 2/3 | |
Daystar TV | AMC 1 | Position: 103.0°W | Frequency: 3800 H | (C band) | 29270 7/8 | |
Dominican View | AMC 1 | Position: 103.0°W | Frequency: 3906 H | (C band) | 6511 3/4 | |
DW | AMC 1 | Position: 103.0°W | Frequency: 3740 V | (C band) | 29270 7/8 | |
Ion Life | AMC 1 | Position: 103.0°W | Frequency: 3840 H | (C band) | 26681 3/4 | |
ION Plus | AMC 1 | Position: 103.0°W | Frequency: 3840 H | (C band) | 26681 3/4 | |
ION TV East | AMC 1 | Position: 103.0°W | Frequency: 3840 H | (C band) | 26681 3/4 | |
ION TV East | AMC 1 | Position: 103.0°W | Frequency: 4040 H | (C band) | 26681 3/4 | |
ION TV Mountain | AMC 1 | Position: 103.0°W | Frequency: 3840 H | (C band) | 26681 3/4 | |
ION TV Pacific | AMC 1 | Position: 103.0°W | Frequency: 3840 H | (C band) | 26681 3/4 | |
ION TV Pacific | AMC 1 | Position: 103.0°W | Frequency: 4040 H | (C band) | 26681 3/4 | |
ION TV West | AMC 1 | Position: 103.0°W | Frequency: 3840 H | (C band) | 26681 3/4 | |
KEEN TV | AMC 1 | Position: 103.0°W | Frequency: 4081 H | (C band) | 7233 3/4 | |
KTLN TV | AMC 1 | Position: 103.0°W | Frequency: 4081 H | (C band) | 7233 3/4 | |
MBCD | AMC 1 | Position: 103.0°W | Frequency: 3800 H | (C band) | 29270 7/8 | |
New York State Legislature | AMC 1 | Position: 103.0°W | Frequency: 4074 H | (C band) | 3000 3/4 | |
PBS East | AMC 1 | Position: 103.0°W | Frequency: 4091 V | (C band) | 14029 3/4 | |
Qubo TV | AMC 1 | Position: 103.0°W | Frequency: 3840 H | (C band) | 26681 3/4 | |
R&R TV | AMC 1 | Position: 103.0°W | Frequency: 3940 V | (C band) | 29270 7/8 | |
Rural TV | AMC 1 | Position: 103.0°W | Frequency: 3927 H | (C band) | 2450 3/4 | |
Super Canal Caribe | AMC 1 | Position: 103.0°W | Frequency: 3906 H | (C band) | 6511 3/4 | |
The California Channel | AMC 1 | Position: 103.0°W | Frequency: 4196 V | (C band) | 2894 3/4 | |
TV Dominicana | AMC 1 | Position: 103.0°W | Frequency: 3934 H | (C band) | 6617 2/3 | |
TV Dominicana | AMC 1 | Position: 103.0°W | Frequency: 4089 H | (C band) | 5923 5/6 |
Search Description:
amc 1 beacon frequency, amc 1 satellite frequencies