Astra 1M at 19.2°E Channels List Frequency 2021
Astra 1M at 19.2°E Channels List Frequency 2021
Astra 1M at 19.2°E
Channel | Satellite | Position | Frequency | Band | SR/FEC | Encryption |
---|---|---|---|---|---|---|
1-2-3 TV | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12460 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
Animaux TV | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12285 V | (Ku band) | 27500 3/4 | Mediaguard 2 ,Nagravision 3 ,Viaccess 2.5 ,Viaccess 3.0 ,Viaccess 4.0 |
Anixe TV | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12460 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
ARTE Fran?ais | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 11934 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |
ARTE Fran?ais | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12168 V | (Ku band) | 29700 2/3 | Mediaguard 2 ,Nagra 3 ,Viaccess 3.0 , 4.0 |
ARTE Fran?ais | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 11934 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |
ARTE Fran?ais | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12168 V | (Ku band) | 29700 2/3 | Mediaguard 2 ,Nagra 3 ,Viaccess 3.0 , 4.0 |
Astro TV | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12480 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |
Augsburg TV | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 11523 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
Babestation 24 | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12460 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
Babestation 24 | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12460 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
BR Alpha | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12266 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
Canal + CanalSat | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 11856 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |
CNN International | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 11778 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |
Collection TV | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12460 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
Comedy Central Deutschland | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 11973 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |
Das Vierte | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12460 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
Daystar TV | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12460 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
DMAX Deutschland | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12480 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |
Einsfestival | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12422 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
Equi 8 TV | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12480 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |
ERF 1 | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12460 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
EWTN Katholisches Fernsehen | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12460 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
France 2 | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 11895 V | (Ku band) | 27500 3/4 | Mediaguard 2 ,Nagravision 3 ,Viaccess 2.5 ,Viaccess 3.0 |
France 2 | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12168 V | (Ku band) | 29700 2/3 | Mediaguard 2 ,Nagra 3 ,Viaccess 3.0 , 4.0 |
France 3 | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 11817 V | (Ku band) | 27500 3/4 | Mediaguard 2 ,Nagravision 3 ,Viaccess 2.5 ,Viaccess 3.0 ,Viaccess 4.0 |
France 5 | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 11817 V | (Ku band) | 27500 3/4 | Mediaguard 2 ,Nagravision 3 ,Viaccess 2.5 ,Viaccess 3.0 ,Viaccess 4.0 |
Franken Fernsehen | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 11523 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
Franken Sat | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 11523 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
HSE 24 | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12480 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |
HSE 24 Trend | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12480 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |
IM1 TV | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12460 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
iTELE | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 11817 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |
Lokal Sat TV | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 11523 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
Mediaspar TV | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12480 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |
Mein TV Shop | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12480 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |
Mosaique 1 | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12324 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |
Mosaique 2 | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12324 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |
Mosaique 3 | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12324 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |
Mosaique 4 | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12324 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |
Mosaique 5 | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12324 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |
MTV Music 24 | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 11973 V | (Ku band) | 27500 3/4 | Conax, Crypto ,Media 2 ,Nagra 3 ,Viaccess 4.0 , 5.0 |
M?nchen TV | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 11523 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
ONTV | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 11523 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
QVC Beauty Deutschland | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12460 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
Radio Bremen TV | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12422 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
Regio TV | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12480 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |
RFO | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 11523 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
RTL 2 ?sterreich | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 11641 H | (Ku band) | 22000 3/4 | Irdeto 2 ,Videoguard |
RTL 2 ?sterreich | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 11641 H | (Ku band) | 22000 3/4 | Irdeto 2 ,Videoguard |
RTL Austria | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 11641 H | (Ku band) | 22000 3/4 | Irdeto 2 ,Videoguard |
RTL Austria | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 11641 H | (Ku band) | 22000 3/4 | Irdeto 2 ,Videoguard |
Sixx Deutschland | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12460 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
Sonnenklar TV | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12480 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |
Sport 1 | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12480 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |
SR Fernsehen | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12266 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
Super RTL Deutschland | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 11641 H | (Ku band) | 22000 3/4 | Nagravision 3 ,Videoguard |
Tele 5 Deutschland | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12480 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |
Viva Deutschland | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 11973 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |
Vox ?sterreich | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 11641 H | (Ku band) | 22000 3/4 | Irdeto 2 ,Videoguard |
Vox ?sterreich | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 11641 H | (Ku band) | 22000 3/4 | Irdeto 2 ,Videoguard |
WDR Fernsehen D?sseldorf | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12422 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
WDR Fernsehen K?ln | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12422 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
WDR Studio Bielefeld | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12422 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
WDR Studio Dortmund | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12422 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
WDR Studio Essen | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12422 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
WDR Studio M?nster | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12422 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
WDR Studio Siegen | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12422 H | (Ku band) | 27500 3/4 |
Search Description:
astra 1m footprint, astra 1m beam, astra 1m flysat, astra 1m 19.2 e frequency, astra 1m wide beam channels, astra 1m channel list, astra 1m satellite channels, astra 1m wide beam, astra 1m uydusu, astra 1m empfangen, astra 1m, astra 1m channels, astra 1m at 19.2°e, astra 1kr/1l/1m at 19.2°e, astra 1m uydusu ayarlama, astra 1m uydusu kapsama alanı, astra 1h/1l/1m at 19.2°e, astra 1kr/1l/1m/1n at 19.2°e, astra 1m oder astra 2c, azimut astra 1m, astra 1m kapsama alanı, astra 1m uydu ayarları, astra 1m coverage, astra 1m coverage map, astra 1m canales, astra 1m chaines, astra 19.2 1m channels, astra 1f 1m channels, canalsat astra 1m, cпутник astra 1m 19.2°e, astra 1m daten, astra 1m derece, astra 1m @ 19.2° east, astra 1m uydusu ekleme, astra 1m uydu ekleme, astra 1m 19.2 e, astra 1m einstellen, astra 1m eurosport, astra 1m ekleme, astra 1m kein empfang, 19.2 e astra 1m, astra 1m frequency, astra 1m frekans, astra 1m uydu frekansları, astra 1m lnb frequency, astra 1kr/1l/1m frekans, astra 1m frequenz, astra 1m free channels, astra 1m uydusu frekans, astra 1m tve internacional, astra 1m izle, astra 1m canlı izle, astra 1m kingofsat, astra 1kr/1l/1m kanal listesi, astra 1kr/1l/1m kanalları, astra 1m kanalları, astra 1h/1kr/1l/1m kanały, astra 1m uydu kurulumu, astra 1m lyngsat, astra 1m longitude, astra 1m transponder list, astra 1m lnb frequenz, astra 1m längengrad, astra 1m (19.2°dogu) frekans listesi, astra 1kr/1l/1m lnb frekansı, astra 1m kanal listesi, finde astra 1m nicht, astra 1m 19 2° ost, astra 1l oder 1 m, astra 1m oder 2c, astra 1m oder 1 n, astra 1m position, astra 1m programme, astra 1h/1kr/1l/1m polsat, pire astra 1m, astra 1m satellite, astra 1m sender, astra 1m sky sport 5, astra sat 1 m, astra 1h 1kr 1l 1m senderliste, astra 1m senderliste, astra 1f-1m senderliste, sintonizar astra 1m, astra 1m tve, astra 1h 1kr 1l 1m transponder, astra 1m transponders, astra 1m transponder frequenz, astra 1m transpondeur, astra 1m tp, astra 1m uydu, astra 1l 1m unterschied, astra 1m wiki, astra 1m 19.2°e, astra 1m 19.2, astra 1m 1l, astra 19 1 m, astra 1f-1m 19.2°e, astra 1h/1kr/1l/1m/2c @ 19.2° east, astra 1m 19 2, astra 1kr/1l/1m/2c, astra 1kr 1l 1m 2c at 19.2°e, astra 1kr/1l/1m/2c at 19.2°e – lyngsat, astra 1h/1kr/1l/1m/2c at 19.2°e, astra 1h/1kr/1l/1m/2c, astra 1f-1m 19 2 e, astra 1kr/1l/1m/2c @ 19.2° east, sky sport 5 astra 1m