Astra 3B at 23.5°E Channels List Frequency 2021
Astra 3B at 23.5°E Channels List Frequency 2021
Astra 3B at 23.5°E
Channel | Satellite | Position | Frequency | Band | SR/FEC | Encryption |
---|---|---|---|---|---|---|
Astra HD Demo Channel | Astra 3B | Position: 23.5°E | Frequency: 11778 V | (Ku band) | 275009/10 | |
BNT World | Astra 3B | Position: 23.5°E | Frequency: 12051 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |
Bundesrat TV | Astra 3B | Position: 23.5°E | Frequency: 11934 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |
CE TV | Astra 3B | Position: 23.5°E | Frequency: 11895 V | (Ku band) | 27500 5/6 | |
Chamber TV | Astra 3B | Position: 23.5°E | Frequency: 12168 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |
City TV | Astra 3B | Position: 23.5°E | Frequency: 11817 V | (Ku band) | 27500 5/6 | Conax |
CT 24 | Astra 3B | Position: 23.5°E | Frequency: 12525 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |
DanceTrippin | Astra 3B | Position: 23.5°E | Frequency: 12168 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |
DW Europe | Astra 3B | Position: 23.5°E | Frequency: 11973 V | (Ku band) | 27500 5/6 | |
Fashion TV Czech & Slovak | Astra 3B | Position: 23.5°E | Frequency: 11895 V | (Ku band) | 27500 5/6 | |
Fiesta TV | Astra 3B | Position: 23.5°E | Frequency: 11817 V | (Ku band) | 27500 5/6 | Conax |
Fine Living Network | Astra 3B | Position: 23.5°E | Frequency: 12051 V | (Ku band) | 27500 3/4 | Conax |
High TV | Astra 3B | Position: 23.5°E | Frequency: 11778 V | (Ku band) | 275009/10 | |
Kosmica TV | Astra 3B | Position: 23.5°E | Frequency: 11973 V | (Ku band) | 27500 5/6 | |
Mein Fritz TV | Astra 3B | Position: 23.5°E | Frequency: 12168 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |
?cko TV | Astra 3B | Position: 23.5°E | Frequency: 12168 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |
Omroep Zeeland TV | Astra 3B | Position: 23.5°E | Frequency: 11914 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
Omrop Frysl?n TV | Astra 3B | Position: 23.5°E | Frequency: 11914 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
Parlamentsfernsehen | Astra 3B | Position: 23.5°E | Frequency: 11934 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |
Petka TV | Astra 3B | Position: 23.5°E | Frequency: 11895 V | (Ku band) | 27500 5/6 | |
Planeta HD | Astra 3B | Position: 23.5°E | Frequency: 11817 V | (Ku band) | 27500 5/6 | |
Region?ln? TV | Astra 3B | Position: 23.5°E | Frequency: 12168 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |
Ring TV | Astra 3B | Position: 23.5°E | Frequency: 11836 H | (Ku band) | 27500 5/6 | |
RTL T?l? L?tzebuerg | Astra 3B | Position: 23.5°E | Frequency: 12168 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |
Sl?gr TV | Astra 3B | Position: 23.5°E | Frequency: 11895 V | (Ku band) | 27500 5/6 | |
TA 3 | Astra 3B | Position: 23.5°E | Frequency: 11836 H | (Ku band) | 27500 5/6 | |
Trace Sports | Astra 3B | Position: 23.5°E | Frequency: 12207 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |
TV 8 | Astra 3B | Position: 23.5°E | Frequency: 11895 V | (Ku band) | 27500 5/6 | |
TV Drenthe | Astra 3B | Position: 23.5°E | Frequency: 11914 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
TV Gelderland | Astra 3B | Position: 23.5°E | Frequency: 11914 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
TV Lux | Astra 3B | Position: 23.5°E | Frequency: 12168 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |
TV Noe | Astra 3B | Position: 23.5°E | Frequency: 12525 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |
TV Noord | Astra 3B | Position: 23.5°E | Frequency: 11914 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
TV Oost | Astra 3B | Position: 23.5°E | Frequency: 11914 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
Viasat History HD | Astra 3B | Position: 23.5°E | Frequency: 12207 V | (Ku band) | 27500 3/4 | Conax |
Viasat History HD | Astra 3B | Position: 23.5°E | Frequency: 12207 V | (Ku band) | 27500 3/4 | Cryptoworks ,Irdeto 2 |
Viasat Nature HD | Astra 3B | Position: 23.5°E | Frequency: 12207 V | (Ku band) | 27500 3/4 | Conax |
Viasat Nature HD | Astra 3B | Position: 23.5°E | Frequency: 12207 V | (Ku band) | 27500 3/4 | Cryptoworks ,Irdeto 2 |
Search Term :
astra 3b sextant, astra 3b footprint, astra 3b frequency plan, astra 3b beacon frequency, astra 3b usaf, astra 3b ufo, astra 3b transponder list, astra 3b 23.5 satellite, astra 3b channels, astra 3b kingofsat, astra 3b, astra 3b channel list, astra 3b at 23.5°e, astra 3b azimuth, astra 3b at 23.5°e – lyngsat, astra 3b ako naladit, tr-3b astra aurora project, astra 3b & thor 2 at 23.5°e, astra 3b free to air, astra 3a 3b at 23.5°e, astra 3a 3b at 23.5°e footprint, ausleuchtzone astra 3b, astra 3b beam, astra 3b ka band, astra 3b europe wide beam, astra 3b middle east spot beam, astra 3b pan-european wide beam, astra 3b biss key, astra 3b coverage, astra 3b channels frequency, astra 3a 3b channels, astra 3b free channels, astra 3b satellite channels, astra 3b satellite coverage, celestaire astra 3b, astra 3b cccam server, astra 3b deluxe metal sextant, astra 3b dish size, astra 3b diseqc, astra 3b 23.5 degrees east, družica astra 3b, družice astra 3b, astra 3a/3b deutsche sender, astra 3b elevation, lyngsat astra 3b 23.5 e, astra 3b 23.5 e, astra 3a/3b @ 23.5° east, astra 3b einstellen, astra 3b elevace, astra 3b frequency, astra 3b flysat, astra 3b fta, astra 3b freq, astra 3a 3b frequency, astra 3b gunter, gs astra gm5z-3b, aki gs astra gm5z-3b, aki gs astra gm3-3b, huella astra 3b, astra 3b in uk, astra 3b in pakistan, astra 3b internet, astra 3b jak naladit, astra 3b kapsama alanı, astra 3b keys, astra 3b kanal listesi, astra 3b lyngsat, astra 3b longitude, astra 3b lnb frequency, tr-3b astra locust, lyngsat astra 3b footprint, astra 3a/3b lyngsat, astra 3b lnb type, lockheed martin tr3b astra, astra 3b marine sextant, astra 3b map, astra 3b coverage map, astra 3b nastavenie, astra 3b nastavenie skylink, astra 3b neni v nabidce, satelit astra 3b nastavenie, astra 3a 3b nastavenie, naladenie astra 3b, nemám astra 3b, astra 3b ota, astra 3b otomatik arama, astra 3b 23.5° ost, astra 3b programy, astra 3b position, satelit astra 3b programy, astra 3a 3b programy, poloha astra 3b, astra 3b pokrytí, astra 3b symbol rate, tr-3b astra, astra 3b satellite, astra 3b sextant uk, astra 3b satbeams, astra 3b sextant for sale, astra 3b skew, astra 3b satellite frequency, astra 3b skylink, astra 3b thor, astra 3b transponder, astra 3b tp, astra 3b transponder frequenz, astra tr-3b, astra locust tr 3b, astra 3b uydu frekansları, astra 3b uydusu, tr-3b astra video, astra 3a vs 3b, astra 3b wiki, astra tr3b wiki, tr-3b astra wikipedia, astra 3b wikipedia, astra tr 3b или xr7, tr-3b astra youtube, astra3 zenders, astra 3b/1d, frequence astra 1d/3b, gs astra 12n10-3b, astra 3b 23.5 footprint, astra 3b @ 23.5° east, astra 3b 23.5e footprint, astra 3b 23 5, astra 3a/3b 23.5e, astra 3a 3b 23.5, skylink astra 3b 23.5°e, astra 3b 3a, astra 3a 3b footprint, astra 3a 3b transponder, satelit astra 3a 3b, astra 3b 23.5°e